JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE ATA 2025-2026
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 50423349 | DAVITO CESARYO ZULVIANT | 3IA06 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2052 | 50423550 | HADRIAN WAHYUDIANTO | 3IA06 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2053 | 50423637 | IRSYAH ALAM | 3IA06 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2054 | 51423192 | RAFLI NUGRAHA | 3IA06 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2055 | 10123223 | AZZAHRA RIFA MORANZA | 3KA07 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2056 | 10123408 | FAIZ AZFA ANNAFI | 3KA07 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2057 | 10123799 | MUHAMMAD FARZA ISTIANTO | 3KA07 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2058 | 11123224 | SAMUDERA BIRU AL FATIHAH SYIAR MUHAMMAD | 3KA07 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2059 | 10123139 | AMMAR ZIYAD | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2060 | 10123437 | FAUZAN AYDIN | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2061 | 10123480 | GUSTI CHANDRA SURYA RASIDDIN GUSTI | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2062 | 10123706 | MUHAMAD AKBAR | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2063 | 11123046 | PUTRI OLIVIA SISKA NALIA | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2064 | 11123134 | RAYHAN LUTHFI MUHAMMAD | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2065 | 11123235 | SATRIO SINGGIH ALFIANSYAH | 3KA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2066 | 10123580 | KENTARO DAI SADA | 3KA19 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2067 | 11123017 | OKTA TRI RAMADANI | 3KA19 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2068 | 11123199 | RIZKON HIDAYAT SIREGAR | 3KA19 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2069 | 11123334 | VIKENT MIRSAB SALIL ANTONO | 3KA19 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2070 | 11123374 | ZIDNY ILMA | 3KA19 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2071 | 10123340 | DIMAS NURFAREZA | 3KA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2072 | 10123709 | MUHAMAD ANDIKA ZULFIKAR | 3KA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2073 | 10123941 | NABIEL YOZKA | 3KA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2074 | 11123080 | RAFIF HELMI SURYA APRIZA | 3KA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261511K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 1 |
| 2075 | 50423037 | ADELA RIRIS CHOIRUNISA | 3IA08 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2076 | 50423487 | FAVIAN RIZKI ROMADHONI | 3IA08 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2077 | 50423804 | MUAMMAR ELANG RAMADHAN | 3IA08 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2078 | 50423870 | MUHAMMAD AULIA FAJRI | 3IA08 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2079 | 51423412 | SYAHRUL AKBAR | 3IA08 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2080 | 50423132 | ALRES YUNUS DULANLEBIT | 3IA10 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2081 | 50423312 | DABIT MUFID ANDOYO | 3IA10 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2082 | 50423720 | LULU AZMI MUSTAKOROH | 3IA10 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2083 | 50423393 | DJUAN PATRIS B. ARAN TOKAN | 3IA12 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2084 | 50423978 | MUHAMMAD RAFI PUTRA PATI | 3IA12 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2085 | 50423700 | KOKOM KOMALASARI | 3IA16 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2086 | 50423750 | MARTHIN LELLOLTERY | 3IA16 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2087 | 51423013 | MUHAMMAD ROFAH BINAUF | 3IA16 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2088 | 51423060 | NADIA RAHYA HARAHAP | 3IA16 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2089 | 50423222 | ATHALLAH GANA RABBANI | 3IA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2090 | 50423638 | ISHAK RIZKI SIMANJUNTAK | 3IA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2091 | 50423985 | MUHAMMAD RAFLY DANI PRATAMA | 3IA18 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2092 | 10123046 | ADITYA ARYADWIPA DAMARA | 3KA03 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2093 | 10123193 | ARYAGADING FAADHILAH REKITAMA | 3KA03 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2094 | 10123708 | MUHAMAD ANDIKA SAPUTRA | 3KA03 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2095 | 10123743 | MUHAMMAD ALDI ZULFIANSYAH | 3KA03 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2096 | 11123203 | RIZQY AKBAR NUGROHO | 3KA03 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2097 | 10123226 | BAGAS LAMBANG SAMAPTA | 3KA09 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2098 | 10123346 | DIRGANTARA ARYA BINTANG | 3KA09 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2099 | 10123974 | NASYWA CLARABELLE AURELLIA | 3KA09 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |
| 2100 | 10123186 | ARMANSYAH | 3KA16 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 1CNAR261512K | REGULER / KULIAH | DEPOK | JUMAT | F491 | 2 |

