JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE PTA 2025-2026
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 50424357 | DZAKY FADHILLAH WIRA PRAMUDYA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3302 | 50424437 | FATAN FIDIANTO | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3303 | 50424449 | FAWWAZ ZAIDAN ZIDNAFFAN QOMAR | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3304 | 50424545 | IBNU ARDITIAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3305 | 50424582 | ISHACK ARRAIA SANJAYA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3306 | 50424595 | JONA SAMUEL PARULIAN PAKPAHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3307 | 50424597 | JONATHAN KAFU ALEXANDER PASARIBU | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3308 | 50424670 | MARCELL SALIM | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3309 | 50424779 | MUHAMMAD ALIF FIRMANSYAH | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3310 | 50424796 | MUHAMMAD BAGUS AKBAR | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3311 | 50424802 | MUHAMMAD DAUD ASFA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3312 | 50424807 | MUHAMMAD DZIKRA RAMADHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3313 | 50424815 | MUHAMMAD FADLY SYOFYAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3314 | 51424074 | PONDU RIZKI DERMAWAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3315 | 51424090 | QHATAN RAMADHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3316 | 51424134 | RAGIL BAYU PUTRA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3317 | 51424138 | RAHMAT IKHSAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3318 | 51424199 | RIADH RAIHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3319 | 51424207 | RIDWAN PADILAH | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3320 | 51424365 | WHISNU WIBISENO | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 3321 | 50423547 | GUNTUR MAULANA FARIS | 3IA19 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3322 | 51423401 | SUKEN MUCHAMMAD FAUZAN | 3IA19 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3323 | 50423024 | ABIGAIL AICO RAMADHAN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3324 | 50423082 | AHMAD IRZA FARABY | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3325 | 50423253 | BAGAS PRAMUDYA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3326 | 50423401 | EGA BAYU RAMADHAN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3327 | 50423531 | GERALDO TIMOTHY ABRAHAM LIKUMAHWA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3328 | 50423655 | JONATHAN ALBEZYA VALCHATTA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3329 | 50423921 | MUHAMMAD FIRZAN ALFATIH | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3330 | 50423965 | MUHAMMAD NAUFAL ZAIN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3331 | 51423253 | RAYNOR WARAPRADA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3332 | 51423376 | SENDY SETIAWAN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3333 | 51423378 | SEPTIO PUTRA PAMUNGKAS | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3334 | 51423440 | TUBAGUS MUHAMMAD SAKHA ABDILLAH | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3335 | 10123545 | JAFAR MAULANA SIDIQ | 3KA28 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3336 | 10123882 | MUHAMMAD RAKHY ALZAIDAN | 3KA29 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 3337 | 50424959 | MUHAMMAD ZAHRAN KHAIRYZAL | 2IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3338 | 50424008 | ABDULLAH DAFFA ARSA | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3339 | 50424108 | ALWI AUFAL MAROM | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3340 | 50424209 | AULIA TIFANI | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3341 | 50424288 | DAFFA FADHIL ANNAUFAL | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3342 | 50424346 | DRAJAT WIBOWO | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3343 | 50424405 | FAIDZUR RAHMAN | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3344 | 50424439 | FATHI ARDIAN | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3345 | 50424467 | FIRASYA SAFFANAH | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3346 | 50424473 | FRANSISKUS XAVERIUS KEVIN SUSANTO | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3347 | 50424621 | KEVIN EMMANUEL SETIADI | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3348 | 50424660 | M IZZA ANURA HAFIDZ | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3349 | 50424705 | MOHAMAD RADITYA SYAHBANI | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 3350 | 50424713 | MOHAMMAD HASAN FAHRI GISYMAR | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |

