JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE ATA 2025-2026
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 11124128 | RAFLI AL GIFARI | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3952 | 11124150 | RAKA PEBRU ANGGARA | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3953 | 11124229 | RIFQI SUSANTO | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3954 | 11124271 | SALSABILA BEDRIANTI | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3955 | 11124458 | SAZKIA RAHMADANI | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3956 | 11124318 | SUGIH NUR FADILAH | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3957 | 11124410 | ZAIDAN ANNAJIB | 2KA28 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 2IGLR261512K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 2 |
| 3958 | 50423163 | ANDI ASSO ABDILLAH ARPE | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3959 | 50423324 | DAFFA TAUFIQULHAFIZH | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3960 | 50423358 | DEVAN MUFTI MAULANA | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3961 | 50423663 | JOSHUA NATANAEL IMANUEL | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3962 | 50423668 | JUAN RAFAEL TALAPERU | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3963 | 50423683 | KEISHA PUTRI PURNAMA | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3964 | 50423722 | LUTFI SEPTIAWAN ALWIN | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3965 | 50423735 | M. RIZKY MAULANA | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3966 | 51423167 | RADEN WIRADARMA KARTANEGARA | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3967 | 51423482 | YOHANES PRATAMA | 3IA20 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3968 | 51423111 | NITA RAHMAWATI | 3IA21 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3969 | 50423024 | ABIGAIL AICO RAMADHAN | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3970 | 50423082 | AHMAD IRZA FARABY | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3971 | 50423253 | BAGAS PRAMUDYA | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3972 | 50423401 | EGA BAYU RAMADHAN | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3973 | 50423531 | GERALDO TIMOTHY ABRAHAM LIKUMAHWA | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3974 | 50423655 | JONATHAN ALBEZYA VALCHATTA | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3975 | 50423921 | MUHAMMAD FIRZAN ALFATIH | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3976 | 50423965 | MUHAMMAD NAUFAL ZAIN | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3977 | 51423253 | RAYNOR WARAPRADA | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3978 | 51423376 | SENDY SETIAWAN | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3979 | 51423378 | SEPTIO PUTRA PAMUNGKAS | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3980 | 51423440 | TUBAGUS MUHAMMAD SAKHA ABDILLAH | 3IA22 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3981 | 51423050 | MYCHELE G PONAMON | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261513K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 121 | 3 |
| 3982 | 50423021 | ABDUR ROHMAN HUTOMO | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3983 | 50423141 | ALWAN KHAIRULLAH | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3984 | 50423184 | ANGGIT DWI ARIANTO | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3985 | 50423390 | DIMAS SYIFA AULIA | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3986 | 50423974 | MUHAMMAD RAFI BAIHAQI | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3987 | 51423273 | RESTU SETO NUGROHO | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3988 | 51423442 | USMAN PUTRA ERFINDA | 3IA23 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3989 | 50423079 | AHMAD DEEDAT DINATA | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3990 | 50423102 | ALAN NABABAN | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3991 | 50423122 | ALI MUKODASSAIT | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3992 | 50423647 | JAUZA PRASTA RAFADIO | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3993 | 50423714 | LUBENTIYO KRISDANI | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3994 | 50423741 | MAHER SAHAB | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3995 | 50423842 | MUHAMMAD ABDUL WAHID | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3996 | 50423908 | MUHAMMAD FATIH MAULANA | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3997 | 50423930 | MUHAMMAD HARY PRASETIYO | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3998 | 51423454 | VIQRI RAMADHAN WALUYA | 3IA24 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 3999 | 10123545 | JAFAR MAULANA SIDIQ | 3KA28 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |
| 4000 | 10123882 | MUHAMMAD RAKHY ALZAIDAN | 3KA29 | COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY / 2CNAR261520K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | JUMAT | 122 | 0 |

