JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE PTA 2026-2027
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11124211 | REZA RIZKI RADITYA | 3KA06 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 1ITCR271112K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 2 |
| 52 | 11124231 | RIKI OKTA PRADANA | 3KA06 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 1ITCR271112K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 2 |
| 53 | 11124372 | WIMMY RIVALDO BOLUNG | 3KA06 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 1ITCR271112K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 2 |
| 54 | 11124397 | YUSNITA AZ SARAH | 3KA06 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 1ITCR271112K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 2 |
| 55 | 50424064 | AHMAD KURNIAWAN | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 56 | 50424459 | FERDIAN BASITU JANUARIZKI NUGROHO | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 57 | 50424709 | MOHAMAT ANDRIAN | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 58 | 50424774 | MUHAMMAD AKSAL NURRAFFA | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 59 | 50424803 | MUHAMMAD DAUS | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 60 | 50424870 | MUHAMMAD KEVIN FERNANDA | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 61 | 51424019 | NAUFAL MUHADZDZIB | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 62 | 51424092 | RACHMADY GABRIEL SYAFA | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 63 | 51424125 | RAFLI AKRAM | 3IA07 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 64 | 50424199 | ATHALA RASYA ERNUST | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 65 | 50424298 | DANDY RIDHO DHARMAWAN | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 66 | 50424309 | DEARREL CHANA SIPAYUNG | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 67 | 50424356 | DZAKY ARYA BIMA | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 68 | 50424457 | FERDHINAND ADAM RAMDHANI | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 69 | 50424578 | IRSYAD ZAKY RUSNAWAN | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 70 | 51424079 | PRISKAL MAULEGINDETAMA | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 71 | 51424215 | RIFKY ARDELL FIARY | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 72 | 51424317 | SURYA RADHITYA | 3IA14 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 73 | 10124475 | FAWWAZ NELAS | 3KA08 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 74 | 10124840 | MUHAMMAD FAKHRI | 3KA08 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 75 | 10124866 | MUHAMMAD GEMAL THARIQ SANRIMA | 3KA08 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 76 | 11124042 | NAUFALDO SYAFITRA SUDIRMAN | 3KA08 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 77 | 11124241 | RIZKI AULIA FERDINANZAH | 3KA08 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 78 | 10124323 | DELVIAN CAESAR LEE | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 79 | 10124703 | MARCELLO DAVID HUWAE | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 80 | 10124738 | MOH. ALI FIKRI | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 81 | 10124834 | MUHAMMAD FAHREZA HASAN | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 82 | 10124927 | MUHAMMAD RADITYA | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 83 | 10124995 | MUHAMMMAD RAFIF PASHA | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 84 | 11124239 | RIZAL ASHARI | 3KA18 | NETWORK SECURITY / 1NSCR271113K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F491 | 3 |
| 85 | 50426009 | ABEL PUTRA GUSTAMA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 86 | 50426060 | AHMAD KEANU DIARRA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 87 | 50426080 | ALGHI KAMESWARA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 88 | 50426104 | ANDIKA BAGASKARA SULISTIYO | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 89 | 50426156 | AWWAL KHOIRUS SHOBAHAN | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 90 | 50426203 | CITRA NAYLA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 91 | 50426273 | EVAN ABDILLAH | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 92 | 50426319 | FARID RAMDHANI | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 93 | 50426360 | FIRGI WAHYUDI MAHARDIKA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 94 | 50426406 | HERDIAWAN PUTRA ARIANDI | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 95 | 50426447 | JOSE FERNANDO | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 96 | 50426488 | LUTHFI ADDHUHA BANAN | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 97 | 50426667 | MUHAMMAD RIZQI ARFA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 98 | 50426684 | MUHAMMAD ZUFAR MIDANI | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 99 | 50426700 | NAILAH NURSYIFA ZULKARNAIN | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |
| 100 | 50426730 | OLAND GARIFFA ANJARESTA | 1IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 1DBBR271143K | REGULER / KULIAH | DEPOK | SENIN | F4112 | 3 |

