JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE ATA 2025-2026
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 50424115 | AMELIA PUTRI UTAMI | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1502 | 50424117 | AMIRUL MUTTAQIN | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1503 | 50424148 | ANDROMEDA NICOLAAS ARGUBIE | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1504 | 50424323 | DHIKA ARDIANSAH | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1505 | 50424446 | FAUZI WIBISONO | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1506 | 50424561 | ILYASA NUR WAHID | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1507 | 50424593 | JJE ORBITA | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1508 | 50424646 | LANG LANG PRIABUN | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1509 | 50424742 | MUHAMAD HAMBALI SYAHBANA | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1510 | 50424954 | MUHAMMAD VICKY SATRIO | 2IA21 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1511 | 10124150 | ANDIKA RAHARJA | 2KA33 | NETWORK PLANNING AND INSTALLATION / 4NPIR261512K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 2 |
| 1512 | 50424169 | ARIADNE LEONITA SILITONGA | 2IA21 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 4IGLR261513K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 3 |
| 1513 | 50424262 | BRYAN LOUISE | 2IA21 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 4IGLR261513K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 3 |
| 1514 | 50424315 | DENY YUDHA TARUNA | 2IA21 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 4IGLR261513K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 3 |
| 1515 | 50424358 | DZIDANE FATHAN | 2IA21 | INTRODUCTION TO GO LANGUAGE PROGRAMMING / 4IGLR261513K | REGULER / KULIAH | CENGKARENG | JUMAT | L251 | 3 |

