JADWAL KURSUS PRAKTIKAN LEPKOM MANDIRI BERBASIS VIRTUAL
PERIODE PTA 2025-2026
KETENTUAN KURSUS :
LOKASI KURSUS
Depok
- Kampus F4 :
- Gedung 1 Lantai 9 (F491 dan F492)
- Gedung 1 Lantai 11 (F4111 dan F4112)
- Kampus F8 :
- Gedung 4 Lantai 2 (F8425 dan F8426)
- Gedung 4 Lantai 3 (F8435 dan F8436)
Kalimalang
- Kampus J5
- Ruang 121, 122, 124, dan 125
Karawaci
- Kampus Karawaci :
- Gedung 1 Lantai 7 (K174)
Cengkareng
- Kampus L2 Cengkareng
- Ruang L2-51
Sesi Kursus :
| HARI | SESI | WAKTU | HARI | SESI | WAKTU |
| SENIN-KAMIS, SABTU | 0 | 07.30-10.00 | JUM'AT | 0 | 07.00-09.00 |
| 1 | 10.00-12.30 | 1 | 09.00-11.30 | ||
| 2 | 13.00-15.30 | 2 | 13.30-16.00 | ||
| 3 | 15.45-18.15 | 3 | 16.00-18.30 | ||
| 4 | 18.30-21.00 | 4 | 18.30-21.00 |
Praktikan kursus dapat melakukan konfirmasi ataupun teknis pengerjaan pada jam berikut :
Pelayanan Konfirmasi :
- Senin - Kamis : 10.00-12.00 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Jumat : 10.00-11.30 istirahat 13.30-15.30 WIB
- Sabtu : 10.00-12.00 WIB
Pelayanan Teknis (hanya untuk kursus pengulangan Kloter Reguler & Liburan) :
- Senin-Sabtu : 07.30-18.00 WIB
Harap membaca setiap waktu yang sudah dijabarkan dengan seksama.
| No | NPM | NAMA | KELAS | JADWAL KURSUS KODE JADWAL |
KAT. KURSUS / PELAKSANAAN | LOKASI | HARI | RUANG | SESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 50424928 | MUHAMMAD REZA FAHLEVI | 2IA20 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251120K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 0 |
| 1052 | 50423556 | HAFSHAH AZ-ZAHRA | 3IA19 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 2ITCR251121K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 1 |
| 1053 | 50423893 | MUHAMMAD FADHLAN IKHSANI | 3IA24 | INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING LANGUAGE / 2ITCR251121K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 1 |
| 1054 | 50424004 | ABDUL KARIM ZAIDAN | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1055 | 50424087 | AKMAL RUHAMA YAMAZENSA | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1056 | 50424226 | BAGAS NOFIYANTO | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1057 | 50424391 | FACHRY | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1058 | 50424602 | JOVAN PUTRA ARSHANDY | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1059 | 50424651 | LINTANG MAHARDIKA | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1060 | 50424661 | M ZAKI ANANDA PUTRA ESSA | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1061 | 50424733 | MUHAMAD BOBBIN RIZKY FEBRIAN | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1062 | 50424752 | MUHAMAD RIDHO WIDIYANTO | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1063 | 50424806 | MUHAMMAD DZAKY RABBANI | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1064 | 50424836 | MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1065 | 50424848 | MUHAMMAD HAIKAL KARSELO | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1066 | 50424894 | MUHAMMAD RAFI BAGASKARA | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1067 | 50424903 | MUHAMMAD RAFLI ATHALLAH | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1068 | 50424915 | MUHAMMAD RAIHAN HAFIZ | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1069 | 50424944 | MUHAMMAD RIZQY FATURRAHMAN | 2IA19 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251123K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 122 | 3 |
| 1070 | 50424035 | ADITYA DZAKY WIDIANTORO | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1071 | 50424041 | ADITYA TRI PUTRA WIJAYA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1072 | 50424205 | AUFA MAULANA HAKIM | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1073 | 50424269 | CELVIN SAPUTRA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1074 | 50424289 | DAFFA NAUFAL RAMADHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1075 | 50424290 | DAFFA NOBI ADI PRATAMA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1076 | 50424357 | DZAKY FADHILLAH WIRA PRAMUDYA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1077 | 50424437 | FATAN FIDIANTO | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1078 | 50424449 | FAWWAZ ZAIDAN ZIDNAFFAN QOMAR | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1079 | 50424545 | IBNU ARDITIAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1080 | 50424582 | ISHACK ARRAIA SANJAYA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1081 | 50424595 | JONA SAMUEL PARULIAN PAKPAHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1082 | 50424597 | JONATHAN KAFU ALEXANDER PASARIBU | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1083 | 50424670 | MARCELL SALIM | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1084 | 50424779 | MUHAMMAD ALIF FIRMANSYAH | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1085 | 50424796 | MUHAMMAD BAGUS AKBAR | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1086 | 50424802 | MUHAMMAD DAUD ASFA | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1087 | 50424807 | MUHAMMAD DZIKRA RAMADHAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1088 | 50424815 | MUHAMMAD FADLY SYOFYAN | 2IA17 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251130K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 0 |
| 1089 | 50423547 | GUNTUR MAULANA FARIS | 3IA19 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1090 | 50423024 | ABIGAIL AICO RAMADHAN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1091 | 50423082 | AHMAD IRZA FARABY | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1092 | 50423253 | BAGAS PRAMUDYA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1093 | 50423401 | EGA BAYU RAMADHAN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1094 | 50423531 | GERALDO TIMOTHY ABRAHAM LIKUMAHWA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1095 | 50423655 | JONATHAN ALBEZYA VALCHATTA | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1096 | 50423921 | MUHAMMAD FIRZAN ALFATIH | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1097 | 50423965 | MUHAMMAD NAUFAL ZAIN | 3IA22 | NETWORK SECURITY / 2NSCR251133K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 124 | 3 |
| 1098 | 50424959 | MUHAMMAD ZAHRAN KHAIRYZAL | 2IA02 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 1099 | 50424008 | ABDULLAH DAFFA ARSA | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |
| 1100 | 50424108 | ALWI AUFAL MAROM | 2IA18 | DATABASE FOR BEGINNER / 2DBBR251140K | REGULER / KULIAH | KALIMALANG | SENIN | 125 | 0 |

